Eduardo da Silva
PASPOORT
| seizoen | club | wedstrijden | doelpunten | competitie |
| 2001/02 | Dinamo Zagreb | 4 | 0 | Kroatie |
| 2002/03 | Inter Zapresic | 15 | 10 | |
| 2003/04 | Dinamo Zagreb | 24 | 9 | Kroatie |
| 2004/05 | Dinamo Zagreb | 21 | 10 | Kroatie |
| 2005/06 | Dinamo Zagreb | 27 | 20 | Kroatie |
| 2006/07 | Dinamo Zagreb | 32 | 34 | Kroatie |
| 2007/08 | Arsenal | 17 | 4 | Premier League |
| 2008/09 | Arsenal | 0 | 0 | Premier League |
| 2009/10 | Arsenal | 20 | 4 | Premier League |
| Totalen: | 160 | 91 |
'Twentse lobby? Wat een provinciaal gezeur. Gemakkelijke onzin.'
KNVB-directeur Henk Kesler over de speculaties dat koploper FC Twente op enigerlei wijze bevoordeeld zou worden in de strijd om de titel (AD)
KNVB-directeur Henk Kesler over de speculaties dat koploper FC Twente op enigerlei wijze bevoordeeld zou worden in de strijd om de titel (AD)



















