Recordtransfers: de duurste spelers ter wereld
01/03/2006 17:30
Sinds de zomer van 2001 mag Zinedine Zidane zich de duurste speler ter wereld noemen. Hij dankt deze titel aan Florentino Pérez, de voorzitter van Real Madrid had destijds immers besloten de Franse middenvelder ten koste van alles los te weken bij Juventus. Met het krankzinnige bedrag van 73 miljoen euro lukte dat.
De Real-preses heeft sinds de zomer van 2000 een reputatie opgebouwd. Eerst haalde hij Luis Figo weg bij Barcelona, voor wat destijds nog een recordbedrag was (61 miljoen), later volgden Ronaldo en David Beckham. Opvallend genoeg kostten deze twee vedetten Real Madrid heel wat minder geld, terwijl ze waarschijnlijk voor veel meer reclame-inkomsten zorgen dan Figo en Zidane.
Real Madrid zorgde ook voor de duurste transfer van 2005. Robinho verhuisde voor een bedrag van 43 miljoen euro naar De Koninklijke.
De duurste transfers aller tijden (in miljoenen euro's)
| speler | bedrag | van | naar | jaar | |||||
| 1. | Zinedine Zidane | 73 | Juventus | Real Madrid | 2001 | ||||
| 2. | Luis Figo | 61 | Barcelona | Real Madrid | 2000 | ||||
| 3. | Hernán Crespo | 57 | Parma | Lazio Roma | 2000 | ||||
| 4. | Gaizka Mendieta | 48 | Valencia | Lazio Roma | 2001 | ||||
| 5. | Rio Ferdinand | 46 | Leeds United | Manchester Utd | 2002 | ||||
| 6. | Ronaldo | 45 | Internazionale | Real Madrid | 2002 | ||||
| Juan Veron | 45 | Lazio Roma | Manchester Utd | 2001 | |||||
| Christian Vieri | 45 | Lazio Roma | Internazionale | 1999 | |||||
| 9. | Manuel Rui Costa | 44 | Fiorentina | AC Milan | 2001 | ||||
| 10. | Robinho | 43 | Santos | Real Madrid | 2005 | ||||
| 11. | Pavel Nedved | 41 | Lazio Roma | Juventus | 2001 | ||||
| 12. | Marc Overmars | 40* | Arsenal | Barcelona | 2000 | ||||
| 13. | Gianluigi Buffon | 39** | Parma | Juventus | 2001 | ||||
| 14. | Mickaël Essien | 38 | Olympique Lyon | Chelsea | 2005 | ||||
| 15. | Filippo Inzaghi | 37*** | Juventus | AC Milan | 2001 | ||||
| 16. | Didier Drogba | 36 | Olym. Marseille | Chelsea | 2004 | ||||
| Lilian Thuram | 36 | Parma | Juventus | 2001 | |||||
| Gabriel Batistuta | 36 | Fiorentina | AS Roma | 2000 | |||||
| 19. | Nicolas Anelka | 35 | Real Madrid | Paris St-Germain | 2000 | ||||
| 20. | Denilson | 34 | Sao Paulo | Real Betis | 1997 | ||||
| David Beckham | 34 | Manchester Utd | Real Madrid | 2003 | |||||
| Marcio Amoroso | 34 | Udinese | Parma | 1999 | |||||
| 23. | Nicolas Anelka | 32 | Arsenal | Real Madrid | 1999 | ||||
| Juan Veron | 32 | Parma | Lazio Roma | 1999 | |||||
| Javier Saviola | 32 | River Plate | Barcelona | 2001 | |||||
| Antonio Cassano | 32 | Bari | AS Roma | 2001 | |||||
| 27. | Alessandro Nesta | 31 | Lazio Roma | AC Milan | 2002 | ||||
| 28. | Shaun Wright-Phillips | 30 | Manchester City | Chelsea | 2005 | ||||
| Wayne Rooney | 30******* | Everton | Manchester Utd | 2004 | |||||
| Ricardo Carvalho | 30 | FC Porto | Chelsea | 2004 | |||||
| Christian Vieri | 30 | Atlético Madrid | Lazio Roma | 1998 | |||||
| Ruud van Nistelrooy | 30 | PSV | Manchester Utd | 2001 | |||||
| Ronaldo | 30 | Barcelona | Internazionale | 1997 | |||||
| 34. | Rio Ferdinand | 29 | West Ham United | Leeds United | 2000 | ||||
| 35. | Ronaldinho | 28 | Paris St-Germain | Barcelona | 2003 | ||||
| 36. | Sergio Ramos | 27 | Sevilla | Real Madrid | 2005 | ||||
| Alberto Gilardino | 27 | Parma | AC Milan | 2005 | |||||
| Savo Milosevic | 27 | Real Zaragoza | Parma | 2000 | |||||
| Claudio López | 27 | Valencia | Lazio Roma | 2000 | |||||
| 40. | Samuel Eto'o | 26 | Mallorca/Madrid | Barcelona | 2004 | ||||
| Marco Di Vaio | 26**** | Parma | Juventus | 2002 | |||||
| Hernán Crespo | 26***** | Lazio Roma | Internazionale | 2002 | |||||
| 43. | Michael Owen | 25 | Real Madrid | Newcastle United | 2005 | ||||
| Emerson | 25****** | AS Roma | Juventus | 2004 | |||||
| Walter Samuel | 25 | AS Roma | Real Madrid | 2004 | |||||
| Damien Duff | 25 | Blackburn Rovers | Chelsea | 2003 | |||||
| Jaap Stam | 25 | Manchester Utd | Lazio Roma | 2001 | |||||
| 48. | Claude Makélélé | 24 | Real Madrid | Chelsea | 2003 | ||||
| Rivaldo | 24 | Dep. La Coruña | Barcelona | 1997 | |||||
| Jerrel Hasselbaink | 24 | Atlético Madrid | Chelsea | 2000 | |||||
| David Trezeguet | 24 | AS Monaco | Juventus | 2000 | |||||
| Emerson | 24 | Bayer Leverkusen | AS Roma | 2000 | |||||
Bijgewerkt tot 1 september 2005
* Met de transfer van Marc Overmars was ruim honderd miljoen gulden gemoeid, want met de Nederlander verhuisde ook Emmanuel Petit van Arsenal naar Barcelona. De verdeling van de transfersom is alleen door beide spelers bekendgemaakt.
** Als onderdeel van de transfer ging Jonathan Bachini naar Parma.
*** Als onderdeel van de transfer ging Christian Zenoni naar Juventus.
**** Als onderdeel van de transfer ging Matteo Brighi naar Parma.
***** Als onderdeel van de transfer ging Bernardo Corradi naar Lazio.
****** Als onderdeel van de transfer ging Matteo Brighi naar AS Roma.
******* Afhankelijk van prestaties Rooney kan bedrag oplopen tot 40,5mil.
SPELERS
CLUBS
COMPETITIES
WEDSTRIJD
TOP 10 MEEST BEKEKEN
- Ferguson: 'Suarez is een ware schande voor Liverpool'
- Zelfkritische Ribéry mengt zich in discussie om Robben
- Van Bommel wil niet onder Van Gaal werken bij PSV
- Van Gaal: 'Natuurlijk is het teleurstellend en pijnlijk'
- Rooney gevierde man bij grimmig duel Evra en Suarez
- Henry helpt Arsenal in laatste competitieduel aan zege
- Ajax wil Van der Sar in nieuwe rvc, Molenaar zegt af
- Van Persie vervolgt jacht op clubrecord Thierry Henry
- Spelersagent vergelijkt ex-Ajacied met Van Bommel
- Bas Dost: 'Niet slim onszelf titelkandidaat te noemen'
-
VANAF DE BANK
Vrijspraak biedt Redknapp uitzicht op bondscoachschap -
ANIMATIE QUIZ
Lookalike Quiz: Kobe Bryant, Butthead en Ben Stiller -
IN DE KANTLIJN
SC Cambuur speelt slim in op de Elfstedentocht-koorts -
SPELER VAN DE DAG
Productieve reeks drijft Dost naar 50 Eredivisie-goals
-
NABABBEL
Zwalkende kampioen, Beerenburg en stomme sukkel -
't WERELDJE
Lees hier de dagelijkse bijdrages
-
ELFTAL VAN DE MAAND
Het Eredivisie-elftal van de Maand -
FOTO EN Z'N VERHAAL
Foto en z'n verhaal: Occupy nu ook op Goodison Park -
TRANSFERDAGBOEK
Transferdagboek 31/01: de laatste dag...
-
CLUB IN HET NIEUWS
Defensieve malheur Ajax zakt naar dramatisch niveau -
DOSSIER TRANSFERS
Een overzicht
van de
transfers -
DE VOORBEREIDING
Alles over de
voorbereiding van de
36 profclubs
Ajacied Ricardo van Rhijn (20) vindt dat hij Toby Alderweireld adequaat heeft vervangen, maar baalt van de slechte serie die Ajax neerzette (clubsite)













