UEFA-coëfficiëntenlijst: Nederland jaagt op Turkije
27/08/2010 11:12
De voorrondes van de Champions League en Europa League zijn achter de rug en Nederland heeft nog vijf clubs die actief zijn. Daardoor kan Turkije dit seizoen mogelijk achterhaald worden.
Ajax en FC Twente komen deze jaargang uit in het hoofdtoernooi van de Champions League, terwijl AZ, PSV en FC Utrecht (foto) zich plaatsten voor de groepsfase van de Europa League. Alleen Feyenoord overleefde de voorronde niet. De ploeg van trainer Mario Been ging met 2-0 onderuit bij AA Gent, terwijl Feyenoord in eigen huis nog met 1-0 te sterk was voor de Belgische club.
Doordat Nederland dit seizoen nog met vijf teams vertegenwoordigd is, kan het vizier gericht worden op Turkije. Drie van de vijf Turkse clubs zijn al uitgeschakeld, waardoor de negende plaats in het verschiet ligt. Turkije heeft 33,050 punten, terwijl Nederland volgt op 32,129 punten. Met twee extra clubs in Europees verband lijkt het mogelijk een plaats te stijgen.
UEFA-coëfficiëntenranglijst
| ranking | 10/11 | 09/10 | 08/09 | 07/08 | 06/07 | 2011 | |
| 1. ENG | 70,785 | 3,357 | 15,500 | 15,000 | 17,875 | 16,625 | 6/7 |
| 2. SPA | 66,329 | 2,214 | 15,642 | 13,312 | 13,875 | 19,000 | 7/7 |
| 3. DUI | 57,103 | 3,333 | 15,750 | 12,687 | 13,500 | 9,500 | 6/6 |
| 4. ITA | 51,838 | 2,857 | 14,000 | 11,375 | 10,250 | 11,928 | 7/7 |
| 5. FRA | 45,678 | 2,750 | 14,166 | 11,000 | 6,928 | 10,000 | 5/6 |
| 6. POR | 36,796 | 4,000 | 9,666 | 6,785 | 7,928 | 8,083 | 4/5 |
| 7. RUS | 36,374 | 2,583 | 6,166 | 9,750 | 11,250 | 6,625 | 4/6 |
| 8. OEK | 36,216 | 2,416 | 5,800 | 16,625 | 4,875 | 6,500 | 4/6 |
| 9. TUR | 33,050 | 2,600 | 7,600 | 7,000 | 9,750 | 6,100 | 2/5 |
| 10. NED | 32,129 | 3,166 | 9,416 | 6,333 | 5,000 | 8,214 | 5/6 |
| 11. GRI | 29,366 | 2,800 | 7,900 | 6,500 | 7,500 | 4,666 | 4/5 |
| 12. DEN | 27,350 | 3,500 | 4,400 | 8,200 | 5,125 | 6,125 | 2/5 |
| 13. ROE | 24,491 | 1,833 | 6,083 | 2,642 | 2,600 | 11,333 | 2/6 |
| 14. BEL | 24,400 | 2,000 | 8,700 | 4,500 | 4,500 | 4,700 | 3/5 |
| 15. SCH | 23,541 | 2,000 | 2,666 | 1,875 | 10,250 | 6,750 | 1/5 |
| 16. ZWI | 22,100 | 3,100 | 5,750 | 2,900 | 6,250 | 4,100 | 3/5 |
| 17. ISR | 21,000 | 3,625 | 7,250 | 1,750 | 2,375 | 6,000 | 1/4 |
| 18. OOS | 19,700 | 3,375 | 9,375 | 2,250 | 3,200 | 1,500 | 2/4 |
| 19. TSJ | 18,850 | 1,500 | 4,100 | 2,375 | 5,125 | 5,750 | 1/4 |
| 20. CYP | 18,124 | 3,125 | 4,250 | 6,333 | 2,666 | 1,750 | 0/4 |
| 21. BUL | 16,125 | 2,875 | 3,125 | 2,250 | 2,750 | 5,125 | 2/4 |
| 22. SLW | 14,499 | 3,000 | 2,500 | 4,833 | 2,166 | 2,625 | 1/4 |
| 23. KRO | 14,374 | 2,375 | 3,000 | 4,333 | 3,666 | 1,000 | 2/4 |
| 24. SER | 14,250 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 2,625 | 2,125 | 1/4 |
| 25. ZWE | 14,125 | 2,600 | 2,500 | 2,500 | 5,400 | 1,125 | 0/5 |
| 26. NOO | 13,875 | 1,875 | 2,100 | 2,500 | 5,400 | 2,000 | 1/4 |
| 27. WRU | 13,833 | 3,625 | 3,375 | 4,000 | 1,833 | 1,000 | 1/4 |
| 28. POL | 13,416 | 2,000 | 2,125 | 5,000 | 1,666 | 2,625 | 1/4 |
| 29. IER | 9,124 | 1,875 | 1,375 | 2,500 | 1,000 | 2,833 | 0/4 |
| 29. BOS | 8,966 | 1,800 | 1,750 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 0/5 |
| 30. FIN | 8,708 | 1,000 | 1,375 | 1,833 | 2,625 | 1,333 | 0/4 |
| 32. HON | 8,000 | 2,250 | 2,750 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1/4 |
| 33. LIT | 7,708 | 0,625 | 1,250 | 2,500 | 1,500 | 1,833 | 0/4 |
| 34. LET | 7,415 | 0,500 | 2,250 | 1,166 | 1,333 | 2,166 | 0/4 |
| 35. GEO | 6,957 | 1,875 | 1,750 | 1,166 | 1,000 | 1,166 | 0/4 |
| 36. MOL | 6,749 | 1,125 | 2,125 | 0,666 | 1,333 | 1,500 | 1/4 |
| 37. AZE | 6,165 | 2,000 | 1,500 | 0,666 | 0,666 | 1,333 | 0/4 |
| 38. SLV | 6,124 | 1,500 | 1,375 | 1,333 | 0,666 | 1,250 | 0/4 |
| 39. MAC | 5,207 | 1,375 | 0,500 | 0,500 | 1,666 | 1,166 | 0/4 |
| 40. IJS | 4,957 | 0,375 | 1,250 | 1,166 | 1,666 | 1,000 | 0/4 |
| 41. KAZ | 4,374 | 0,875 | 1,250 | 0,833 | 0,750 | 0,666 | 0/4 |
| 42. LIE | 4,000 | 0,500 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 2,000 | 0/1 |
| 43. MON | 3,875 | 1,750 | 1,125 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0/4 |
| 44. ALB | 3,874 | 0,875 | 1,000 | 0,666 | 0,500 | 0,833 | 0/4 |
| 45. EST | 3,791 | 0,250 | 0,875 | 0,333 | 0,833 | 1,500 | 0/4 |
| 46. WAL | 2,790 | 0,875 | 0,250 | 0,333 | 0,666 | 0,666 | 0/4 |
| 47. ARM | 2,583 | 0,250 | 0,500 | 0,000 | 1,333 | 0,500 | 0/4 |
| 48. MAL | 2,416 | 1,500 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | 0,166 | 0/3 |
| 49. NIE | 2,249 | 1,125 | 0,125 | 0,333 | 0,500 | 0,166 | 0/4 |
| 50. FAE | 1,416 | 0,250 | 0,000 | 0,333 | 0,333 | 0,500 | 0/4 |
| 51. LUX | 1,374 | 0,625 | 0,250 | 0,000 | 0,333 | 0,166 | 0/4 |
| 52. AND | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0/4 |
| 53. SMA | 0,916 | 0,166 | 0,500 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0/3 |
2011: totaal aantal deelnemers dit seizoen
ranglijst gebaseerd op het aantal punten behaald door aantal deelnemers uit één land. Het puntentotaal wordt gedeeld door het aantal deelnemers dit seizoen.
WEDSTRIJD
-
VANAF DE BANK
Vrijspraak biedt Redknapp uitzicht op bondscoachschap -
ANIMATIE QUIZ
Lookalike Quiz: Kobe Bryant, Butthead en Ben Stiller -
IN DE KANTLIJN
SC Cambuur speelt slim in op de Elfstedentocht-koorts -
SPELER VAN DE DAG
Productieve reeks drijft Dost naar 50 Eredivisie-goals
-
NABABBEL
Zwalkende kampioen, Beerenburg en stomme sukkel -
't WERELDJE
Lees hier de dagelijkse bijdrages
-
ELFTAL VAN DE MAAND
Het Eredivisie-elftal van de Maand -
FOTO EN Z'N VERHAAL
Foto en z'n verhaal: Occupy nu ook op Goodison Park -
TRANSFERDAGBOEK
Transferdagboek 31/01: de laatste dag...
-
CLUB IN HET NIEUWS
Defensieve malheur Ajax zakt naar dramatisch niveau -
DOSSIER TRANSFERS
Een overzicht
van de
transfers -
DE VOORBEREIDING
Alles over de
voorbereiding van de
36 profclubs
NEC-trainer Alex Pastoor is in de aanloop naar het duel met Roda JC niet te spreken over de voorbereiding zijn ploeg (De Gelderlander).












